Грузоперевозки из Ижевска
Цены на грузоперевозки из Ижевска
Из Ижевск в: | "Газель" 1,5 тонны | "Бычок" 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн тентованный |
20 тонн изотермический | 20 тонн рефрижератор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 25000 | 38000 | 45500 | 78000 | 130000 | 143000 | 156000 |
Актау | 21000 | 31500 | 38000 | 65000 | 108000 | 119000 | 130000 |
Актобе | 10500 | 16000 | 19000 | 32500 | 54000 | 59500 | 65000 |
Алматы | 28500 | 43500 | 52500 | 90000 | 150000 | 165000 | 180000 |
Анадырь | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | по запросу |
по запросу | по запросу |
Архангельск | 12500 | 19000 | 23000 | 39000 | 65000 | 71500 | 78000 |
Астана | 16000 | 24500 | 29500 | 50000 | 83000 | 91500 | 100000 |
Астрахань | 9500 | 14500 | 17500 | 30000 | 50000 | 55000 | 60000 |
Атырау | 9500 | 14500 | 17500 | 30000 | 50000 | 55000 | 60000 |
Барнаул | 18500 | 28500 | 34000 | 58500 | 97000 | 107000 | 116500 |
Стоимость услуг одного грузчика - 200 руб/час
Популярные маршруты
Дополнительные услуги
-
Страхование
Предлагаем программы от ведущих страховых компаний.
-
Подготовка
грузовВключает упаковку, маркировку и взвешивание.
-
Кросс-
докингПереработка груза через склад напрямую, без размещения в зоне длительного хранения.
-
Экспедиционные
услугиСопровождение перевозки и контроль грузов профессиональными экспедиторами.
Мы нацелены на долгосрочное и конструктивное сотрудничество как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами. Чтобы уточнить стоимость грузоперевозок из Воронежа, звоните или оставляйте запросы на сайте. Специалисты оперативно ответят на все имеющиеся вопросы и подберут индивидуальную схему доставки.
Узнать подробнее об услугах «Грузовой Вопрос» можно по телефону 8 (800) 700-57-88 или написать нам info@gruzovoy-vopros.com. Будем рады сотрудничеству с Вами!