Грузоперевозки из Кызыла
Цены на грузоперевозки из Кызыла
Из Кызыл в: | "Газель" 1,5 тонны | "Бычок" 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн тентованный |
20 тонн изотермический | 20 тонн рефрижератор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 15000 | 16500 | 18000 |
Актау | 31500 | 48000 | 57500 | 98500 | 164000 | 180500 | 197000 |
Актобе | 18500 | 28000 | 33500 | 57000 | 95000 | 104500 | 114000 |
Алматы | 24500 | 37000 | 44500 | 76500 | 127000 | 140000 | 152500 |
Анадырь | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | по запросу |
по запросу | по запросу |
Архангельск | 23500 | 35500 | 43000 | 73500 | 122000 | 134500 | 146500 |
Астана | 16500 | 25000 | 30500 | 52000 | 86000 | 95000 | 103500 |
Астрахань | 21000 | 32000 | 38500 | 65500 | 109000 | 120000 | 131000 |
Атырау | 21000 | 32000 | 38500 | 65500 | 109000 | 120000 | 131000 |
Барнаул | 7500 | 11500 | 14000 | 23500 | 39000 | 43000 | 47000 |
Стоимость услуг одного грузчика - 200 руб/час
Популярные маршруты
Дополнительные услуги
-
Страхование
Предлагаем программы от ведущих страховых компаний.
-
Подготовка
грузовВключает упаковку, маркировку и взвешивание.
-
Кросс-
докингПереработка груза через склад напрямую, без размещения в зоне длительного хранения.
-
Экспедиционные
услугиСопровождение перевозки и контроль грузов профессиональными экспедиторами.
Мы нацелены на долгосрочное и конструктивное сотрудничество как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами. Чтобы уточнить стоимость грузоперевозок из Воронежа, звоните или оставляйте запросы на сайте. Специалисты оперативно ответят на все имеющиеся вопросы и подберут индивидуальную схему доставки.
Узнать подробнее об услугах «Грузовой Вопрос» можно по телефону 8 (800) 700-57-88 или написать нам info@gruzovoy-vopros.com. Будем рады сотрудничеству с Вами!